currencystats247.com

CurrencyStats247 > 為替レート > FKP-GTQおよびGTQ-FKPの為替レート - 2025年

FKP-GTQおよびGTQ-FKPの為替レート - 2025年

FKP-GTQおよびGTQ-FKPの為替レート

下から2025年のFKP-GTQおよびGTQ-FKPの為替レートを確認することができます。月を選んで、過去の為替レートの全データを確認してください。
2025の平均
1 FKP = 9.8941 GTQ
1 GTQ = 0.1011 FKP

Jan 2025

日付FKP-GTQGTQ-FKP
01 1 2025 1 FKP = 9.7295 GTQ 1 GTQ = 0.1028 FKP
02 1 2025 1 FKP = 9.742 GTQ 1 GTQ = 0.1026 FKP
03 1 2025 1 FKP = 9.7441 GTQ 1 GTQ = 0.1026 FKP
04 1 2025 1 FKP = 9.7259 GTQ 1 GTQ = 0.1028 FKP
05 1 2025 1 FKP = 9.7259 GTQ 1 GTQ = 0.1028 FKP
06 1 2025 1 FKP = 9.7499 GTQ 1 GTQ = 0.1026 FKP
07 1 2025 1 FKP = 9.7516 GTQ 1 GTQ = 0.1025 FKP
08 1 2025 1 FKP = 9.7549 GTQ 1 GTQ = 0.1025 FKP
09 1 2025 1 FKP = 9.7437 GTQ 1 GTQ = 0.1026 FKP
10 1 2025 1 FKP = 9.7431 GTQ 1 GTQ = 0.1026 FKP
11 1 2025 1 FKP = 9.7871 GTQ 1 GTQ = 0.1022 FKP
12 1 2025 1 FKP = 9.7871 GTQ 1 GTQ = 0.1022 FKP
13 1 2025 1 FKP = 9.35 GTQ 1 GTQ = 0.107 FKP
14 1 2025 1 FKP = 9.376 GTQ 1 GTQ = 0.1067 FKP
15 1 2025 1 FKP = 9.3717 GTQ 1 GTQ = 0.1067 FKP
16 1 2025 1 FKP = 9.3796 GTQ 1 GTQ = 0.1066 FKP
17 1 2025 1 FKP = 9.3767 GTQ 1 GTQ = 0.1066 FKP
18 1 2025 1 FKP = 9.3738 GTQ 1 GTQ = 0.1067 FKP
19 1 2025 1 FKP = 9.3738 GTQ 1 GTQ = 0.1067 FKP
20 1 2025 1 FKP = 9.3869 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
21 1 2025 1 FKP = 9.3705 GTQ 1 GTQ = 0.1067 FKP
22 1 2025 1 FKP = 9.3204 GTQ 1 GTQ = 0.1073 FKP
23 1 2025 1 FKP = 9.3888 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
24 1 2025 1 FKP = 9.3879 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
25 1 2025 1 FKP = 9.3676 GTQ 1 GTQ = 0.1068 FKP
26 1 2025 1 FKP = 9.3676 GTQ 1 GTQ = 0.1068 FKP
27 1 2025 1 FKP = 9.3936 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
28 1 2025 1 FKP = 9.3933 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
29 1 2025 1 FKP = 9.3985 GTQ 1 GTQ = 0.1064 FKP
30 1 2025 1 FKP = 9.3922 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
31 1 2025 1 FKP = 9.3888 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP

Feb 2025

日付FKP-GTQGTQ-FKP
01 2 2025 1 FKP = 9.3888 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
02 2 2025 1 FKP = 9.4043 GTQ 1 GTQ = 0.1063 FKP
03 2 2025 1 FKP = 9.391 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
04 2 2025 1 FKP = 9.3848 GTQ 1 GTQ = 0.1066 FKP
05 2 2025 1 FKP = 9.3907 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
06 2 2025 1 FKP = 9.3896 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
07 2 2025 1 FKP = 9.395 GTQ 1 GTQ = 0.1064 FKP
08 2 2025 1 FKP = 9.4312 GTQ 1 GTQ = 0.106 FKP
09 2 2025 1 FKP = 9.4312 GTQ 1 GTQ = 0.106 FKP
10 2 2025 1 FKP = 9.3891 GTQ 1 GTQ = 0.1065 FKP
11 2 2025 1 FKP = 9.3776 GTQ 1 GTQ = 0.1066 FKP
12 2 2025 1 FKP = 9.3756 GTQ 1 GTQ = 0.1067 FKP
13 2 2025 1 FKP = 9.5832 GTQ 1 GTQ = 0.1043 FKP
14 2 2025 1 FKP = 9.6095 GTQ 1 GTQ = 0.1041 FKP
15 2 2025 1 FKP = 9.5779 GTQ 1 GTQ = 0.1044 FKP
16 2 2025 1 FKP = 9.5779 GTQ 1 GTQ = 0.1044 FKP
17 2 2025 1 FKP = 9.6007 GTQ 1 GTQ = 0.1042 FKP
18 2 2025 1 FKP = 9.7326 GTQ 1 GTQ = 0.1027 FKP
19 2 2025 1 FKP = 9.7307 GTQ 1 GTQ = 0.1028 FKP
20 2 2025 1 FKP = 9.6997 GTQ 1 GTQ = 0.1031 FKP
21 2 2025 1 FKP = 9.7617 GTQ 1 GTQ = 0.1024 FKP
22 2 2025 1 FKP = 9.7618 GTQ 1 GTQ = 0.1024 FKP
23 2 2025 1 FKP = 9.7543 GTQ 1 GTQ = 0.1025 FKP
24 2 2025 1 FKP = 9.7487 GTQ 1 GTQ = 0.1026 FKP
25 2 2025 1 FKP = 9.737 GTQ 1 GTQ = 0.1027 FKP
26 2 2025 1 FKP = 9.7547 GTQ 1 GTQ = 0.1025 FKP
27 2 2025 1 FKP = 9.79 GTQ 1 GTQ = 0.1021 FKP
28 2 2025 1 FKP = 9.7393 GTQ 1 GTQ = 0.1027 FKP

Mar 2025

日付FKP-GTQGTQ-FKP
01 3 2025 1 FKP = 9.7081 GTQ 1 GTQ = 0.103 FKP
02 3 2025 1 FKP = 9.6992 GTQ 1 GTQ = 0.1031 FKP
03 3 2025 1 FKP = 9.7014 GTQ 1 GTQ = 0.1031 FKP
04 3 2025 1 FKP = 9.8075 GTQ 1 GTQ = 0.102 FKP
05 3 2025 1 FKP = 9.8008 GTQ 1 GTQ = 0.102 FKP
06 3 2025 1 FKP = 9.9213 GTQ 1 GTQ = 0.1008 FKP
07 3 2025 1 FKP = 9.9506 GTQ 1 GTQ = 0.1005 FKP
08 3 2025 1 FKP = 9.9533 GTQ 1 GTQ = 0.1005 FKP
09 3 2025 1 FKP = 9.9722 GTQ 1 GTQ = 0.1003 FKP
10 3 2025 1 FKP = 9.9546 GTQ 1 GTQ = 0.1005 FKP
11 3 2025 1 FKP = 9.952 GTQ 1 GTQ = 0.1005 FKP
12 3 2025 1 FKP = 9.9886 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
13 3 2025 1 FKP = 9.9955 GTQ 1 GTQ = 0.1 FKP
14 3 2025 1 FKP = 9.9809 GTQ 1 GTQ = 0.1002 FKP
15 3 2025 1 FKP = 9.9345 GTQ 1 GTQ = 0.1007 FKP
16 3 2025 1 FKP = 9.9659 GTQ 1 GTQ = 0.1003 FKP
17 3 2025 1 FKP = 9.9804 GTQ 1 GTQ = 0.1002 FKP
18 3 2025 1 FKP = 10.0074 GTQ 1 GTQ = 0.0999 FKP
19 3 2025 1 FKP = 10.0072 GTQ 1 GTQ = 0.0999 FKP
20 3 2025 1 FKP = 9.989 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
21 3 2025 1 FKP = 9.9939 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
22 3 2025 1 FKP = 9.9134 GTQ 1 GTQ = 0.1009 FKP
23 3 2025 1 FKP = 9.9511 GTQ 1 GTQ = 0.1005 FKP
24 3 2025 1 FKP = 9.962 GTQ 1 GTQ = 0.1004 FKP
25 3 2025 1 FKP = 9.9489 GTQ 1 GTQ = 0.1005 FKP
26 3 2025 1 FKP = 9.9878 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
27 3 2025 1 FKP = 9.9304 GTQ 1 GTQ = 0.1007 FKP
28 3 2025 1 FKP = 9.9993 GTQ 1 GTQ = 0.1 FKP
29 3 2025 1 FKP = 9.9817 GTQ 1 GTQ = 0.1002 FKP
30 3 2025 1 FKP = 9.9875 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
31 3 2025 1 FKP = 9.9857 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP

Apr 2025

日付FKP-GTQGTQ-FKP
01 4 2025 1 FKP = 9.9925 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
02 4 2025 1 FKP = 9.9421 GTQ 1 GTQ = 0.1006 FKP
03 4 2025 1 FKP = 9.9898 GTQ 1 GTQ = 0.1001 FKP
04 4 2025 1 FKP = 10.096 GTQ 1 GTQ = 0.099 FKP
05 4 2025 1 FKP = 10.0386 GTQ 1 GTQ = 0.0996 FKP
06 4 2025 1 FKP = 10.0262 GTQ 1 GTQ = 0.0997 FKP
07 4 2025 1 FKP = 9.971 GTQ 1 GTQ = 0.1003 FKP
08 4 2025 1 FKP = 9.8206 GTQ 1 GTQ = 0.1018 FKP
09 4 2025 1 FKP = 9.8381 GTQ 1 GTQ = 0.1016 FKP
10 4 2025 1 FKP = 9.8527 GTQ 1 GTQ = 0.1015 FKP
11 4 2025 1 FKP = 9.9838 GTQ 1 GTQ = 0.1002 FKP
12 4 2025 1 FKP = 10.0438 GTQ 1 GTQ = 0.0996 FKP
13 4 2025 1 FKP = 10.0839 GTQ 1 GTQ = 0.0992 FKP
14 4 2025 1 FKP = 10.0598 GTQ 1 GTQ = 0.0994 FKP
15 4 2025 1 FKP = 10.1669 GTQ 1 GTQ = 0.0984 FKP
16 4 2025 1 FKP = 10.1833 GTQ 1 GTQ = 0.0982 FKP
17 4 2025 1 FKP = 10.1964 GTQ 1 GTQ = 0.0981 FKP
18 4 2025 1 FKP = 10.2044 GTQ 1 GTQ = 0.098 FKP
19 4 2025 1 FKP = 10.2211 GTQ 1 GTQ = 0.0978 FKP
20 4 2025 1 FKP = 10.2279 GTQ 1 GTQ = 0.0978 FKP
21 4 2025 1 FKP = 10.2315 GTQ 1 GTQ = 0.0977 FKP
22 4 2025 1 FKP = 10.3076 GTQ 1 GTQ = 0.097 FKP
23 4 2025 1 FKP = 10.3028 GTQ 1 GTQ = 0.0971 FKP
24 4 2025 1 FKP = 10.2028 GTQ 1 GTQ = 0.098 FKP
25 4 2025 1 FKP = 10.2458 GTQ 1 GTQ = 0.0976 FKP
26 4 2025 1 FKP = 10.2654 GTQ 1 GTQ = 0.0974 FKP
27 4 2025 1 FKP = 10.2542 GTQ 1 GTQ = 0.0975 FKP
28 4 2025 1 FKP = 10.2569 GTQ 1 GTQ = 0.0975 FKP
29 4 2025 1 FKP = 10.3116 GTQ 1 GTQ = 0.097 FKP
30 4 2025 1 FKP = 10.315 GTQ 1 GTQ = 0.0969 FKP

May 2025

日付FKP-GTQGTQ-FKP
01 5 2025 1 FKP = 10.3039 GTQ 1 GTQ = 0.0971 FKP
02 5 2025 1 FKP = 10.2251 GTQ 1 GTQ = 0.0978 FKP
03 5 2025 1 FKP = 10.2528 GTQ 1 GTQ = 0.0975 FKP
04 5 2025 1 FKP = 10.2456 GTQ 1 GTQ = 0.0976 FKP
05 5 2025 1 FKP = 10.2139 GTQ 1 GTQ = 0.0979 FKP
06 5 2025 1 FKP = 10.223 GTQ 1 GTQ = 0.0978 FKP
07 5 2025 1 FKP = 10.2844 GTQ 1 GTQ = 0.0972 FKP
08 5 2025 1 FKP = 10.2569 GTQ 1 GTQ = 0.0975 FKP
09 5 2025 1 FKP = 10.2134 GTQ 1 GTQ = 0.0979 FKP
10 5 2025 1 FKP = 10.2367 GTQ 1 GTQ = 0.0977 FKP
11 5 2025 1 FKP = 10.2286 GTQ 1 GTQ = 0.0978 FKP
12 5 2025 1 FKP = 10.2118 GTQ 1 GTQ = 0.0979 FKP
13 5 2025 1 FKP = 10.1374 GTQ 1 GTQ = 0.0986 FKP
14 5 2025 1 FKP = 10.2137 GTQ 1 GTQ = 0.0979 FKP
15 5 2025 1 FKP = 10.2256 GTQ 1 GTQ = 0.0978 FKP
16 5 2025 1 FKP = 10.1996 GTQ 1 GTQ = 0.098 FKP
17 5 2025 1 FKP = 10.2114 GTQ 1 GTQ = 0.0979 FKP
18 5 2025 1 FKP = 10.2307 GTQ 1 GTQ = 0.0977 FKP
19 5 2025 1 FKP = 10.1944 GTQ 1 GTQ = 0.0981 FKP
20 5 2025 1 FKP = 10.2471 GTQ 1 GTQ = 0.0976 FKP
21 5 2025 1 FKP = 10.2621 GTQ 1 GTQ = 0.0974 FKP
22 5 2025 1 FKP = 10.3086 GTQ 1 GTQ = 0.097 FKP
23 5 2025 1 FKP = 10.3082 GTQ 1 GTQ = 0.097 FKP
24 5 2025 1 FKP = 10.3518 GTQ 1 GTQ = 0.0966 FKP
25 5 2025 1 FKP = 10.3686 GTQ 1 GTQ = 0.0964 FKP
26 5 2025 1 FKP = 10.3577 GTQ 1 GTQ = 0.0965 FKP
27 5 2025 1 FKP = 10.405 GTQ 1 GTQ = 0.0961 FKP
28 5 2025 1 FKP = 10.3723 GTQ 1 GTQ = 0.0964 FKP
29 5 2025 1 FKP = 10.3415 GTQ 1 GTQ = 0.0967 FKP
30 5 2025 1 FKP = 10.3526 GTQ 1 GTQ = 0.0966 FKP
31 5 2025 1 FKP = 10.3375 GTQ 1 GTQ = 0.0967 FKP

Jun 2025

日付FKP-GTQGTQ-FKP
01 6 2025 1 FKP = 10.33 GTQ 1 GTQ = 0.0968 FKP
02 6 2025 1 FKP = 10.3362 GTQ 1 GTQ = 0.0967 FKP
03 6 2025 1 FKP = 10.4094 GTQ 1 GTQ = 0.0961 FKP
04 6 2025 1 FKP = 10.3854 GTQ 1 GTQ = 0.0963 FKP
05 6 2025 1 FKP = 10.4268 GTQ 1 GTQ = 0.0959 FKP
06 6 2025 1 FKP = 10.4377 GTQ 1 GTQ = 0.0958 FKP

FKP-GTQおよびGTQ-FKPの為替レート情報

フォークランド島ポンド(FKP)はFalkland Islandsで使用されている通貨です。グアテマラケツァル(GTQ)はグアテマラで使用されている通貨です。上の表に掲載されている為替レートは、毎日13:15(世界標準時)に保存されたインターバンク取引の為替レートに基づいています。インターバンク取引の為替レートは、銀行間で為替処理を行う際に使用される実際の為替レートです。これらのレートは、参考情報として掲載されているFalkland Islandsやグアテマラの中央銀行が提示する為替レートと異なる場合があります。