currencystats247.com

CurrencyStats247 > 為替レート > CHF-UAHおよびUAH-CHFの為替レート - 2026年

CHF-UAHおよびUAH-CHFの為替レート - 2026年

CHF-UAHおよびUAH-CHFの為替レート

下から2026年のCHF-UAHおよびUAH-CHFの為替レートを確認することができます。月を選んで、過去の為替レートの全データを確認してください。
2026の平均
1 CHF = 55.3026 UAH
1 UAH = 0.0181 CHF

Jan 2026

日付CHF-UAHUAH-CHF
01 1 2026 1 CHF = 53.3524 UAH 1 UAH = 0.0187 CHF
02 1 2026 1 CHF = 53.3815 UAH 1 UAH = 0.0187 CHF
03 1 2026 1 CHF = 53.4223 UAH 1 UAH = 0.0187 CHF
04 1 2026 1 CHF = 53.4223 UAH 1 UAH = 0.0187 CHF
05 1 2026 1 CHF = 53.4522 UAH 1 UAH = 0.0187 CHF
06 1 2026 1 CHF = 53.6801 UAH 1 UAH = 0.0186 CHF
07 1 2026 1 CHF = 53.7752 UAH 1 UAH = 0.0186 CHF
08 1 2026 1 CHF = 54.0365 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
09 1 2026 1 CHF = 53.9301 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
10 1 2026 1 CHF = 53.8645 UAH 1 UAH = 0.0186 CHF
11 1 2026 1 CHF = 53.9076 UAH 1 UAH = 0.0186 CHF
12 1 2026 1 CHF = 54.266 UAH 1 UAH = 0.0184 CHF
13 1 2026 1 CHF = 53.9958 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
14 1 2026 1 CHF = 53.96 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
15 1 2026 1 CHF = 54.2835 UAH 1 UAH = 0.0184 CHF
16 1 2026 1 CHF = 54.0807 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
17 1 2026 1 CHF = 54.0773 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
18 1 2026 1 CHF = 54.0915 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
19 1 2026 1 CHF = 54.182 UAH 1 UAH = 0.0185 CHF
20 1 2026 1 CHF = 54.733 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
21 1 2026 1 CHF = 54.6248 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
22 1 2026 1 CHF = 54.5221 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
23 1 2026 1 CHF = 54.542 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
24 1 2026 1 CHF = 54.8553 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
25 1 2026 1 CHF = 54.4754 UAH 1 UAH = 0.0184 CHF
26 1 2026 1 CHF = 55.3925 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
27 1 2026 1 CHF = 55.5693 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
28 1 2026 1 CHF = 55.7308 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
29 1 2026 1 CHF = 55.6678 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
30 1 2026 1 CHF = 55.7915 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
31 1 2026 1 CHF = 55.9022 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF

Feb 2026

日付CHF-UAHUAH-CHF
01 2 2026 1 CHF = 56.1946 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
02 2 2026 1 CHF = 55.5728 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
03 2 2026 1 CHF = 55.5825 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
04 2 2026 1 CHF = 55.6072 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
05 2 2026 1 CHF = 55.6211 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
06 2 2026 1 CHF = 55.2085 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
07 2 2026 1 CHF = 55.215 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
08 2 2026 1 CHF = 55.215 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
09 2 2026 1 CHF = 55.9024 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
10 2 2026 1 CHF = 56.1631 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
11 2 2026 1 CHF = 56.079 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
12 2 2026 1 CHF = 55.9529 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
13 2 2026 1 CHF = 56.0648 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
14 2 2026 1 CHF = 56.1119 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
15 2 2026 1 CHF = 55.9866 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
16 2 2026 1 CHF = 56.1212 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
17 2 2026 1 CHF = 56.1564 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
18 2 2026 1 CHF = 56.2056 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
19 2 2026 1 CHF = 55.8735 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
20 2 2026 1 CHF = 55.7625 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
21 2 2026 1 CHF = 55.6807 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
22 2 2026 1 CHF = 55.6807 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
23 2 2026 1 CHF = 55.6875 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
24 2 2026 1 CHF = 55.8658 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
25 2 2026 1 CHF = 55.8292 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
26 2 2026 1 CHF = 55.8326 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
27 2 2026 1 CHF = 55.8443 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
28 2 2026 1 CHF = 55.9449 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF

Mar 2026

日付CHF-UAHUAH-CHF
01 3 2026 1 CHF = 55.8184 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
02 3 2026 1 CHF = 55.7325 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
03 3 2026 1 CHF = 55.478 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
04 3 2026 1 CHF = 56.1538 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
05 3 2026 1 CHF = 56.1669 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
06 3 2026 1 CHF = 55.9307 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
07 3 2026 1 CHF = 55.9727 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
08 3 2026 1 CHF = 55.9727 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
09 3 2026 1 CHF = 56.4032 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
10 3 2026 1 CHF = 56.5859 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
11 3 2026 1 CHF = 56.6257 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
12 3 2026 1 CHF = 56.6658 UAH 1 UAH = 0.0176 CHF
13 3 2026 1 CHF = 56.0132 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
14 3 2026 1 CHF = 55.3993 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
15 3 2026 1 CHF = 55.3993 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
16 3 2026 1 CHF = 55.979 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
17 3 2026 1 CHF = 55.7721 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
18 3 2026 1 CHF = 55.9951 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
19 3 2026 1 CHF = 55.398 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
20 3 2026 1 CHF = 55.6981 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
21 3 2026 1 CHF = 55.4679 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
22 3 2026 1 CHF = 55.4679 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
23 3 2026 1 CHF = 55.5418 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
24 3 2026 1 CHF = 55.7254 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
25 3 2026 1 CHF = 55.6529 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
26 3 2026 1 CHF = 55.2683 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
27 3 2026 1 CHF = 54.9958 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
28 3 2026 1 CHF = 54.8979 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
29 3 2026 1 CHF = 54.9542 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
30 3 2026 1 CHF = 54.7918 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
31 3 2026 1 CHF = 54.9225 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF

Apr 2026

日付CHF-UAHUAH-CHF
01 4 2026 1 CHF = 55.2534 UAH 1 UAH = 0.0181 CHF
02 4 2026 1 CHF = 54.7171 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
03 4 2026 1 CHF = 54.7339 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
04 4 2026 1 CHF = 54.6309 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
05 4 2026 1 CHF = 54.7075 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
06 4 2026 1 CHF = 54.7678 UAH 1 UAH = 0.0183 CHF
07 4 2026 1 CHF = 54.366 UAH 1 UAH = 0.0184 CHF
08 4 2026 1 CHF = 54.9581 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
09 4 2026 1 CHF = 54.8822 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
10 4 2026 1 CHF = 55.0662 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
11 4 2026 1 CHF = 54.9682 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
12 4 2026 1 CHF = 54.9499 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
13 4 2026 1 CHF = 54.9418 UAH 1 UAH = 0.0182 CHF
14 4 2026 1 CHF = 55.7558 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
15 4 2026 1 CHF = 55.6413 UAH 1 UAH = 0.018 CHF
16 4 2026 1 CHF = 55.7525 UAH 1 UAH = 0.0179 CHF
17 4 2026 1 CHF = 56.2381 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
18 4 2026 1 CHF = 56.4182 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
19 4 2026 1 CHF = 56.4182 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
20 4 2026 1 CHF = 56.5501 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
21 4 2026 1 CHF = 56.5963 UAH 1 UAH = 0.0177 CHF
22 4 2026 1 CHF = 56.1634 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
23 4 2026 1 CHF = 56.1108 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF
24 4 2026 1 CHF = 56.0897 UAH 1 UAH = 0.0178 CHF

CHF-UAHおよびUAH-CHFの為替レート情報

スイスフラン(CHF)はスイスので使用されている通貨です。ウクライナグリブナ(UAH)はウクライナで使用されている通貨です。上の表に掲載されている為替レートは、毎日13:15(世界標準時)に保存されたインターバンク取引の為替レートに基づいています。インターバンク取引の為替レートは、銀行間で為替処理を行う際に使用される実際の為替レートです。これらのレートは、参考情報として掲載されているスイスのやウクライナの中央銀行が提示する為替レートと異なる場合があります。