currencystats247.com

CurrencyStats247 > 為替レート > AWG-PGKおよびPGK-AWGの為替レート - 2025年

AWG-PGKおよびPGK-AWGの為替レート - 2025年

AWG-PGKおよびPGK-AWGの為替レート

下から2025年のAWG-PGKおよびPGK-AWGの為替レートを確認することができます。月を選んで、過去の為替レートの全データを確認してください。
2025の平均
1 AWG = 2.2655 PGK
1 PGK = 0.4414 AWG

Jan 2025

日付AWG-PGKPGK-AWG
01 1 2025 1 AWG = 2.2552 PGK 1 PGK = 0.4434 AWG
02 1 2025 1 AWG = 2.258 PGK 1 PGK = 0.4429 AWG
03 1 2025 1 AWG = 2.2228 PGK 1 PGK = 0.4499 AWG
04 1 2025 1 AWG = 2.2187 PGK 1 PGK = 0.4507 AWG
05 1 2025 1 AWG = 2.2187 PGK 1 PGK = 0.4507 AWG
06 1 2025 1 AWG = 2.225 PGK 1 PGK = 0.4494 AWG
07 1 2025 1 AWG = 2.2603 PGK 1 PGK = 0.4424 AWG
08 1 2025 1 AWG = 2.227 PGK 1 PGK = 0.449 AWG
09 1 2025 1 AWG = 2.2272 PGK 1 PGK = 0.449 AWG
10 1 2025 1 AWG = 2.224 PGK 1 PGK = 0.4496 AWG
11 1 2025 1 AWG = 2.234 PGK 1 PGK = 0.4476 AWG
12 1 2025 1 AWG = 2.234 PGK 1 PGK = 0.4476 AWG
13 1 2025 1 AWG = 2.2269 PGK 1 PGK = 0.4491 AWG
14 1 2025 1 AWG = 2.2614 PGK 1 PGK = 0.4422 AWG
15 1 2025 1 AWG = 2.2616 PGK 1 PGK = 0.4422 AWG
16 1 2025 1 AWG = 2.2604 PGK 1 PGK = 0.4424 AWG
17 1 2025 1 AWG = 2.2569 PGK 1 PGK = 0.4431 AWG
18 1 2025 1 AWG = 2.2593 PGK 1 PGK = 0.4426 AWG
19 1 2025 1 AWG = 2.2593 PGK 1 PGK = 0.4426 AWG
20 1 2025 1 AWG = 2.2625 PGK 1 PGK = 0.442 AWG
21 1 2025 1 AWG = 2.2623 PGK 1 PGK = 0.442 AWG
22 1 2025 1 AWG = 2.2501 PGK 1 PGK = 0.4444 AWG
23 1 2025 1 AWG = 2.2282 PGK 1 PGK = 0.4488 AWG
24 1 2025 1 AWG = 2.2307 PGK 1 PGK = 0.4483 AWG
25 1 2025 1 AWG = 2.2227 PGK 1 PGK = 0.4499 AWG
26 1 2025 1 AWG = 2.2227 PGK 1 PGK = 0.4499 AWG
27 1 2025 1 AWG = 2.2264 PGK 1 PGK = 0.4491 AWG
28 1 2025 1 AWG = 2.2639 PGK 1 PGK = 0.4417 AWG
29 1 2025 1 AWG = 2.2634 PGK 1 PGK = 0.4418 AWG
30 1 2025 1 AWG = 2.2606 PGK 1 PGK = 0.4424 AWG
31 1 2025 1 AWG = 2.2582 PGK 1 PGK = 0.4428 AWG

Feb 2025

日付AWG-PGKPGK-AWG
01 2 2025 1 AWG = 2.2582 PGK 1 PGK = 0.4428 AWG
02 2 2025 1 AWG = 2.262 PGK 1 PGK = 0.4421 AWG
03 2 2025 1 AWG = 2.2252 PGK 1 PGK = 0.4494 AWG
04 2 2025 1 AWG = 2.2603 PGK 1 PGK = 0.4424 AWG
05 2 2025 1 AWG = 2.2305 PGK 1 PGK = 0.4483 AWG
06 2 2025 1 AWG = 2.2616 PGK 1 PGK = 0.4422 AWG
07 2 2025 1 AWG = 2.2366 PGK 1 PGK = 0.4471 AWG
08 2 2025 1 AWG = 2.2384 PGK 1 PGK = 0.4468 AWG
09 2 2025 1 AWG = 2.2384 PGK 1 PGK = 0.4468 AWG
10 2 2025 1 AWG = 2.2639 PGK 1 PGK = 0.4417 AWG
11 2 2025 1 AWG = 2.2654 PGK 1 PGK = 0.4414 AWG
12 2 2025 1 AWG = 2.2322 PGK 1 PGK = 0.448 AWG
13 2 2025 1 AWG = 2.2282 PGK 1 PGK = 0.4488 AWG
14 2 2025 1 AWG = 2.2321 PGK 1 PGK = 0.448 AWG
15 2 2025 1 AWG = 2.2278 PGK 1 PGK = 0.4489 AWG
16 2 2025 1 AWG = 2.2278 PGK 1 PGK = 0.4489 AWG
17 2 2025 1 AWG = 2.2346 PGK 1 PGK = 0.4475 AWG
18 2 2025 1 AWG = 2.2701 PGK 1 PGK = 0.4405 AWG
19 2 2025 1 AWG = 2.2321 PGK 1 PGK = 0.448 AWG
20 2 2025 1 AWG = 2.2294 PGK 1 PGK = 0.4486 AWG
21 2 2025 1 AWG = 2.2665 PGK 1 PGK = 0.4412 AWG
22 2 2025 1 AWG = 2.2694 PGK 1 PGK = 0.4407 AWG
23 2 2025 1 AWG = 2.2694 PGK 1 PGK = 0.4407 AWG
24 2 2025 1 AWG = 2.2681 PGK 1 PGK = 0.4409 AWG
25 2 2025 1 AWG = 2.2318 PGK 1 PGK = 0.4481 AWG
26 2 2025 1 AWG = 2.2569 PGK 1 PGK = 0.4431 AWG
27 2 2025 1 AWG = 2.2325 PGK 1 PGK = 0.4479 AWG
28 2 2025 1 AWG = 2.2363 PGK 1 PGK = 0.4472 AWG

Mar 2025

日付AWG-PGKPGK-AWG
01 3 2025 1 AWG = 2.207 PGK 1 PGK = 0.4531 AWG
02 3 2025 1 AWG = 2.2297 PGK 1 PGK = 0.4485 AWG
03 3 2025 1 AWG = 2.2297 PGK 1 PGK = 0.4485 AWG
04 3 2025 1 AWG = 2.2329 PGK 1 PGK = 0.4478 AWG
05 3 2025 1 AWG = 2.2623 PGK 1 PGK = 0.442 AWG
06 3 2025 1 AWG = 2.2655 PGK 1 PGK = 0.4414 AWG
07 3 2025 1 AWG = 2.2664 PGK 1 PGK = 0.4412 AWG
08 3 2025 1 AWG = 2.2472 PGK 1 PGK = 0.445 AWG
09 3 2025 1 AWG = 2.2711 PGK 1 PGK = 0.4403 AWG
10 3 2025 1 AWG = 2.2302 PGK 1 PGK = 0.4484 AWG
11 3 2025 1 AWG = 2.2437 PGK 1 PGK = 0.4457 AWG
12 3 2025 1 AWG = 2.2348 PGK 1 PGK = 0.4475 AWG
13 3 2025 1 AWG = 2.2432 PGK 1 PGK = 0.4458 AWG
14 3 2025 1 AWG = 2.2421 PGK 1 PGK = 0.446 AWG
15 3 2025 1 AWG = 2.2782 PGK 1 PGK = 0.4389 AWG
16 3 2025 1 AWG = 2.2525 PGK 1 PGK = 0.4439 AWG
17 3 2025 1 AWG = 2.2852 PGK 1 PGK = 0.4376 AWG
18 3 2025 1 AWG = 2.2815 PGK 1 PGK = 0.4383 AWG
19 3 2025 1 AWG = 2.2838 PGK 1 PGK = 0.4379 AWG
20 3 2025 1 AWG = 2.2341 PGK 1 PGK = 0.4476 AWG
21 3 2025 1 AWG = 2.2524 PGK 1 PGK = 0.444 AWG
22 3 2025 1 AWG = 2.2783 PGK 1 PGK = 0.4389 AWG
23 3 2025 1 AWG = 2.2658 PGK 1 PGK = 0.4414 AWG
24 3 2025 1 AWG = 2.2658 PGK 1 PGK = 0.4414 AWG
25 3 2025 1 AWG = 2.2709 PGK 1 PGK = 0.4404 AWG
26 3 2025 1 AWG = 2.2873 PGK 1 PGK = 0.4372 AWG
27 3 2025 1 AWG = 2.288 PGK 1 PGK = 0.4371 AWG
28 3 2025 1 AWG = 2.2897 PGK 1 PGK = 0.4367 AWG
29 3 2025 1 AWG = 2.2664 PGK 1 PGK = 0.4412 AWG
30 3 2025 1 AWG = 2.2644 PGK 1 PGK = 0.4416 AWG
31 3 2025 1 AWG = 2.2532 PGK 1 PGK = 0.4438 AWG

Apr 2025

日付AWG-PGKPGK-AWG
01 4 2025 1 AWG = 2.2615 PGK 1 PGK = 0.4422 AWG
02 4 2025 1 AWG = 2.2878 PGK 1 PGK = 0.4371 AWG
03 4 2025 1 AWG = 2.2668 PGK 1 PGK = 0.4411 AWG
04 4 2025 1 AWG = 2.2881 PGK 1 PGK = 0.437 AWG
05 4 2025 1 AWG = 2.3074 PGK 1 PGK = 0.4334 AWG
06 4 2025 1 AWG = 2.3074 PGK 1 PGK = 0.4334 AWG
07 4 2025 1 AWG = 2.2609 PGK 1 PGK = 0.4423 AWG
08 4 2025 1 AWG = 2.2498 PGK 1 PGK = 0.4445 AWG
09 4 2025 1 AWG = 2.2913 PGK 1 PGK = 0.4364 AWG
10 4 2025 1 AWG = 2.2872 PGK 1 PGK = 0.4372 AWG
11 4 2025 1 AWG = 2.2721 PGK 1 PGK = 0.4401 AWG
12 4 2025 1 AWG = 2.2911 PGK 1 PGK = 0.4365 AWG
13 4 2025 1 AWG = 2.2858 PGK 1 PGK = 0.4375 AWG
14 4 2025 1 AWG = 2.2858 PGK 1 PGK = 0.4375 AWG
15 4 2025 1 AWG = 2.2614 PGK 1 PGK = 0.4422 AWG
16 4 2025 1 AWG = 2.2652 PGK 1 PGK = 0.4415 AWG
17 4 2025 1 AWG = 2.2931 PGK 1 PGK = 0.4361 AWG
18 4 2025 1 AWG = 2.2962 PGK 1 PGK = 0.4355 AWG
19 4 2025 1 AWG = 2.2962 PGK 1 PGK = 0.4355 AWG
20 4 2025 1 AWG = 2.2962 PGK 1 PGK = 0.4355 AWG
21 4 2025 1 AWG = 2.2962 PGK 1 PGK = 0.4355 AWG
22 4 2025 1 AWG = 2.2983 PGK 1 PGK = 0.4351 AWG
23 4 2025 1 AWG = 2.2654 PGK 1 PGK = 0.4414 AWG
24 4 2025 1 AWG = 2.2978 PGK 1 PGK = 0.4352 AWG
25 4 2025 1 AWG = 2.2637 PGK 1 PGK = 0.4418 AWG
26 4 2025 1 AWG = 2.2517 PGK 1 PGK = 0.4441 AWG
27 4 2025 1 AWG = 2.2517 PGK 1 PGK = 0.4441 AWG
28 4 2025 1 AWG = 2.301 PGK 1 PGK = 0.4346 AWG
29 4 2025 1 AWG = 2.2978 PGK 1 PGK = 0.4352 AWG
30 4 2025 1 AWG = 2.2646 PGK 1 PGK = 0.4416 AWG

May 2025

日付AWG-PGKPGK-AWG
01 5 2025 1 AWG = 2.2751 PGK 1 PGK = 0.4395 AWG
02 5 2025 1 AWG = 2.3007 PGK 1 PGK = 0.4346 AWG
03 5 2025 1 AWG = 2.3088 PGK 1 PGK = 0.4331 AWG
04 5 2025 1 AWG = 2.3088 PGK 1 PGK = 0.4331 AWG
05 5 2025 1 AWG = 2.2676 PGK 1 PGK = 0.441 AWG
06 5 2025 1 AWG = 2.267 PGK 1 PGK = 0.4411 AWG
07 5 2025 1 AWG = 2.305 PGK 1 PGK = 0.4338 AWG
08 5 2025 1 AWG = 2.2999 PGK 1 PGK = 0.4348 AWG
09 5 2025 1 AWG = 2.3018 PGK 1 PGK = 0.4344 AWG
10 5 2025 1 AWG = 2.2572 PGK 1 PGK = 0.443 AWG
11 5 2025 1 AWG = 2.3043 PGK 1 PGK = 0.434 AWG
12 5 2025 1 AWG = 2.3015 PGK 1 PGK = 0.4345 AWG
13 5 2025 1 AWG = 2.3031 PGK 1 PGK = 0.4342 AWG
14 5 2025 1 AWG = 2.3077 PGK 1 PGK = 0.4333 AWG
15 5 2025 1 AWG = 2.3097 PGK 1 PGK = 0.433 AWG
16 5 2025 1 AWG = 2.308 PGK 1 PGK = 0.4333 AWG
17 5 2025 1 AWG = 2.3134 PGK 1 PGK = 0.4323 AWG
18 5 2025 1 AWG = 2.3134 PGK 1 PGK = 0.4323 AWG
19 5 2025 1 AWG = 2.3063 PGK 1 PGK = 0.4336 AWG
20 5 2025 1 AWG = 2.306 PGK 1 PGK = 0.4337 AWG
21 5 2025 1 AWG = 2.2736 PGK 1 PGK = 0.4398 AWG
22 5 2025 1 AWG = 2.2748 PGK 1 PGK = 0.4396 AWG
23 5 2025 1 AWG = 2.2768 PGK 1 PGK = 0.4392 AWG
24 5 2025 1 AWG = 2.2722 PGK 1 PGK = 0.4401 AWG
25 5 2025 1 AWG = 2.2722 PGK 1 PGK = 0.4401 AWG
26 5 2025 1 AWG = 2.2771 PGK 1 PGK = 0.4392 AWG
27 5 2025 1 AWG = 2.2779 PGK 1 PGK = 0.439 AWG
28 5 2025 1 AWG = 2.3128 PGK 1 PGK = 0.4324 AWG
29 5 2025 1 AWG = 2.3134 PGK 1 PGK = 0.4323 AWG
30 5 2025 1 AWG = 2.2783 PGK 1 PGK = 0.4389 AWG
31 5 2025 1 AWG = 2.2783 PGK 1 PGK = 0.4389 AWG

Jun 2025

日付AWG-PGKPGK-AWG
01 6 2025 1 AWG = 2.2751 PGK 1 PGK = 0.4395 AWG
02 6 2025 1 AWG = 2.2783 PGK 1 PGK = 0.4389 AWG
03 6 2025 1 AWG = 2.282 PGK 1 PGK = 0.4382 AWG
04 6 2025 1 AWG = 2.3144 PGK 1 PGK = 0.4321 AWG
05 6 2025 1 AWG = 2.3143 PGK 1 PGK = 0.4321 AWG
06 6 2025 1 AWG = 2.2835 PGK 1 PGK = 0.4379 AWG

AWG-PGKおよびPGK-AWGの為替レート情報

アルバ・フロリン(AWG)はアルバで使用されている通貨です。キナ(PGK)はパプアニューギニアで使用されている通貨です。上の表に掲載されている為替レートは、毎日13:15(世界標準時)に保存されたインターバンク取引の為替レートに基づいています。インターバンク取引の為替レートは、銀行間で為替処理を行う際に使用される実際の為替レートです。これらのレートは、参考情報として掲載されているアルバやパプアニューギニアの中央銀行が提示する為替レートと異なる場合があります。