currencystats247.com

CurrencyStats247 > 為替レート > ALL-XPFおよびXPF-ALLの為替レート - 2025年

ALL-XPFおよびXPF-ALLの為替レート - 2025年

ALL-XPFおよびXPF-ALLの為替レート

下から2025年のALL-XPFおよびXPF-ALLの為替レートを確認することができます。月を選んで、過去の為替レートの全データを確認してください。
2025の平均
1 ALL = 1.208 XPF
1 XPF = 0.8278 ALL

Jan 2025

日付ALL-XPFXPF-ALL
01 1 2025 1 ALL = 1.2213 XPF 1 XPF = 0.8188 ALL
02 1 2025 1 ALL = 1.2174 XPF 1 XPF = 0.8214 ALL
03 1 2025 1 ALL = 1.2161 XPF 1 XPF = 0.8223 ALL
04 1 2025 1 ALL = 1.2168 XPF 1 XPF = 0.8218 ALL
05 1 2025 1 ALL = 1.2168 XPF 1 XPF = 0.8218 ALL
06 1 2025 1 ALL = 1.2132 XPF 1 XPF = 0.8243 ALL
07 1 2025 1 ALL = 1.2192 XPF 1 XPF = 0.8202 ALL
08 1 2025 1 ALL = 1.2134 XPF 1 XPF = 0.8241 ALL
09 1 2025 1 ALL = 1.214 XPF 1 XPF = 0.8237 ALL
10 1 2025 1 ALL = 1.2144 XPF 1 XPF = 0.8235 ALL
11 1 2025 1 ALL = 1.215 XPF 1 XPF = 0.823 ALL
12 1 2025 1 ALL = 1.215 XPF 1 XPF = 0.823 ALL
13 1 2025 1 ALL = 1.2141 XPF 1 XPF = 0.8237 ALL
14 1 2025 1 ALL = 1.2136 XPF 1 XPF = 0.824 ALL
15 1 2025 1 ALL = 1.2156 XPF 1 XPF = 0.8226 ALL
16 1 2025 1 ALL = 1.2157 XPF 1 XPF = 0.8226 ALL
17 1 2025 1 ALL = 1.2152 XPF 1 XPF = 0.8229 ALL
18 1 2025 1 ALL = 1.2134 XPF 1 XPF = 0.8241 ALL
19 1 2025 1 ALL = 1.2134 XPF 1 XPF = 0.8241 ALL
20 1 2025 1 ALL = 1.2127 XPF 1 XPF = 0.8246 ALL
21 1 2025 1 ALL = 1.2137 XPF 1 XPF = 0.8239 ALL
22 1 2025 1 ALL = 1.2102 XPF 1 XPF = 0.8263 ALL
23 1 2025 1 ALL = 1.2121 XPF 1 XPF = 0.825 ALL
24 1 2025 1 ALL = 1.2131 XPF 1 XPF = 0.8244 ALL
25 1 2025 1 ALL = 1.2127 XPF 1 XPF = 0.8246 ALL
26 1 2025 1 ALL = 1.2127 XPF 1 XPF = 0.8246 ALL
27 1 2025 1 ALL = 1.2096 XPF 1 XPF = 0.8267 ALL
28 1 2025 1 ALL = 1.2058 XPF 1 XPF = 0.8293 ALL
29 1 2025 1 ALL = 1.1929 XPF 1 XPF = 0.8383 ALL
30 1 2025 1 ALL = 1.1949 XPF 1 XPF = 0.8369 ALL
31 1 2025 1 ALL = 1.1969 XPF 1 XPF = 0.8355 ALL

Feb 2025

日付ALL-XPFXPF-ALL
01 2 2025 1 ALL = 1.1993 XPF 1 XPF = 0.8338 ALL
02 2 2025 1 ALL = 1.1973 XPF 1 XPF = 0.8352 ALL
03 2 2025 1 ALL = 1.2011 XPF 1 XPF = 0.8326 ALL
04 2 2025 1 ALL = 1.204 XPF 1 XPF = 0.8306 ALL
05 2 2025 1 ALL = 1.2048 XPF 1 XPF = 0.83 ALL
06 2 2025 1 ALL = 1.2086 XPF 1 XPF = 0.8274 ALL
07 2 2025 1 ALL = 1.2074 XPF 1 XPF = 0.8282 ALL
08 2 2025 1 ALL = 1.2078 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
09 2 2025 1 ALL = 1.2078 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
10 2 2025 1 ALL = 1.2011 XPF 1 XPF = 0.8326 ALL
11 2 2025 1 ALL = 1.2045 XPF 1 XPF = 0.8302 ALL
12 2 2025 1 ALL = 1.2063 XPF 1 XPF = 0.829 ALL
13 2 2025 1 ALL = 1.2079 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
14 2 2025 1 ALL = 1.2042 XPF 1 XPF = 0.8304 ALL
15 2 2025 1 ALL = 1.2055 XPF 1 XPF = 0.8295 ALL
16 2 2025 1 ALL = 1.2055 XPF 1 XPF = 0.8295 ALL
17 2 2025 1 ALL = 1.2054 XPF 1 XPF = 0.8296 ALL
18 2 2025 1 ALL = 1.2041 XPF 1 XPF = 0.8305 ALL
19 2 2025 1 ALL = 1.2039 XPF 1 XPF = 0.8307 ALL
20 2 2025 1 ALL = 1.2049 XPF 1 XPF = 0.83 ALL
21 2 2025 1 ALL = 1.2049 XPF 1 XPF = 0.8299 ALL
22 2 2025 1 ALL = 1.2055 XPF 1 XPF = 0.8295 ALL
23 2 2025 1 ALL = 1.2055 XPF 1 XPF = 0.8295 ALL
24 2 2025 1 ALL = 1.2052 XPF 1 XPF = 0.8297 ALL
25 2 2025 1 ALL = 1.2073 XPF 1 XPF = 0.8283 ALL
26 2 2025 1 ALL = 1.2026 XPF 1 XPF = 0.8315 ALL
27 2 2025 1 ALL = 1.2029 XPF 1 XPF = 0.8313 ALL
28 2 2025 1 ALL = 1.2028 XPF 1 XPF = 0.8314 ALL

Mar 2025

日付ALL-XPFXPF-ALL
01 3 2025 1 ALL = 1.2046 XPF 1 XPF = 0.8301 ALL
02 3 2025 1 ALL = 1.2037 XPF 1 XPF = 0.8308 ALL
03 3 2025 1 ALL = 1.2021 XPF 1 XPF = 0.8319 ALL
04 3 2025 1 ALL = 1.2047 XPF 1 XPF = 0.8301 ALL
05 3 2025 1 ALL = 1.203 XPF 1 XPF = 0.8313 ALL
06 3 2025 1 ALL = 1.2034 XPF 1 XPF = 0.831 ALL
07 3 2025 1 ALL = 1.2006 XPF 1 XPF = 0.8329 ALL
08 3 2025 1 ALL = 1.2011 XPF 1 XPF = 0.8326 ALL
09 3 2025 1 ALL = 1.2011 XPF 1 XPF = 0.8326 ALL
10 3 2025 1 ALL = 1.2021 XPF 1 XPF = 0.8319 ALL
11 3 2025 1 ALL = 1.1982 XPF 1 XPF = 0.8346 ALL
12 3 2025 1 ALL = 1.2006 XPF 1 XPF = 0.8329 ALL
13 3 2025 1 ALL = 1.201 XPF 1 XPF = 0.8326 ALL
14 3 2025 1 ALL = 1.1994 XPF 1 XPF = 0.8337 ALL
15 3 2025 1 ALL = 1.1999 XPF 1 XPF = 0.8334 ALL
16 3 2025 1 ALL = 1.1999 XPF 1 XPF = 0.8334 ALL
17 3 2025 1 ALL = 1.2033 XPF 1 XPF = 0.831 ALL
18 3 2025 1 ALL = 1.2038 XPF 1 XPF = 0.8307 ALL
19 3 2025 1 ALL = 1.2025 XPF 1 XPF = 0.8316 ALL
20 3 2025 1 ALL = 1.2059 XPF 1 XPF = 0.8292 ALL
21 3 2025 1 ALL = 1.2104 XPF 1 XPF = 0.8262 ALL
22 3 2025 1 ALL = 1.2078 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
23 3 2025 1 ALL = 1.2078 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
24 3 2025 1 ALL = 1.2081 XPF 1 XPF = 0.8278 ALL
25 3 2025 1 ALL = 1.2085 XPF 1 XPF = 0.8275 ALL
26 3 2025 1 ALL = 1.2066 XPF 1 XPF = 0.8288 ALL
27 3 2025 1 ALL = 1.198 XPF 1 XPF = 0.8347 ALL
28 3 2025 1 ALL = 1.1998 XPF 1 XPF = 0.8335 ALL
29 3 2025 1 ALL = 1.201 XPF 1 XPF = 0.8327 ALL
30 3 2025 1 ALL = 1.201 XPF 1 XPF = 0.8327 ALL
31 3 2025 1 ALL = 1.2015 XPF 1 XPF = 0.8323 ALL

Apr 2025

日付ALL-XPFXPF-ALL
01 4 2025 1 ALL = 1.2024 XPF 1 XPF = 0.8317 ALL
02 4 2025 1 ALL = 1.2018 XPF 1 XPF = 0.8321 ALL
03 4 2025 1 ALL = 1.1979 XPF 1 XPF = 0.8348 ALL
04 4 2025 1 ALL = 1.2027 XPF 1 XPF = 0.8315 ALL
05 4 2025 1 ALL = 1.2041 XPF 1 XPF = 0.8305 ALL
06 4 2025 1 ALL = 1.2041 XPF 1 XPF = 0.8305 ALL
07 4 2025 1 ALL = 1.2018 XPF 1 XPF = 0.8321 ALL
08 4 2025 1 ALL = 1.2068 XPF 1 XPF = 0.8287 ALL
09 4 2025 1 ALL = 1.2094 XPF 1 XPF = 0.8268 ALL
10 4 2025 1 ALL = 1.2063 XPF 1 XPF = 0.829 ALL
11 4 2025 1 ALL = 1.1966 XPF 1 XPF = 0.8357 ALL
12 4 2025 1 ALL = 1.2 XPF 1 XPF = 0.8333 ALL
13 4 2025 1 ALL = 1.2 XPF 1 XPF = 0.8333 ALL
14 4 2025 1 ALL = 1.1959 XPF 1 XPF = 0.8362 ALL
15 4 2025 1 ALL = 1.2025 XPF 1 XPF = 0.8316 ALL
16 4 2025 1 ALL = 1.2001 XPF 1 XPF = 0.8333 ALL
17 4 2025 1 ALL = 1.2034 XPF 1 XPF = 0.831 ALL
18 4 2025 1 ALL = 1.2023 XPF 1 XPF = 0.8317 ALL
19 4 2025 1 ALL = 1.2023 XPF 1 XPF = 0.8317 ALL
20 4 2025 1 ALL = 1.2023 XPF 1 XPF = 0.8317 ALL
21 4 2025 1 ALL = 1.2023 XPF 1 XPF = 0.8317 ALL
22 4 2025 1 ALL = 1.2088 XPF 1 XPF = 0.8273 ALL
23 4 2025 1 ALL = 1.2079 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
24 4 2025 1 ALL = 1.2104 XPF 1 XPF = 0.8262 ALL
25 4 2025 1 ALL = 1.2079 XPF 1 XPF = 0.8279 ALL
26 4 2025 1 ALL = 1.2016 XPF 1 XPF = 0.8322 ALL
27 4 2025 1 ALL = 1.2054 XPF 1 XPF = 0.8296 ALL
28 4 2025 1 ALL = 1.2056 XPF 1 XPF = 0.8295 ALL
29 4 2025 1 ALL = 1.2091 XPF 1 XPF = 0.8271 ALL
30 4 2025 1 ALL = 1.2089 XPF 1 XPF = 0.8272 ALL

May 2025

日付ALL-XPFXPF-ALL
01 5 2025 1 ALL = 1.2097 XPF 1 XPF = 0.8266 ALL
02 5 2025 1 ALL = 1.2099 XPF 1 XPF = 0.8265 ALL
03 5 2025 1 ALL = 1.2112 XPF 1 XPF = 0.8256 ALL
04 5 2025 1 ALL = 1.2112 XPF 1 XPF = 0.8256 ALL
05 5 2025 1 ALL = 1.2185 XPF 1 XPF = 0.8206 ALL
06 5 2025 1 ALL = 1.2178 XPF 1 XPF = 0.8212 ALL
07 5 2025 1 ALL = 1.2163 XPF 1 XPF = 0.8222 ALL
08 5 2025 1 ALL = 1.2155 XPF 1 XPF = 0.8227 ALL
09 5 2025 1 ALL = 1.2136 XPF 1 XPF = 0.824 ALL
10 5 2025 1 ALL = 1.2139 XPF 1 XPF = 0.8238 ALL
11 5 2025 1 ALL = 1.2141 XPF 1 XPF = 0.8237 ALL
12 5 2025 1 ALL = 1.2165 XPF 1 XPF = 0.822 ALL
13 5 2025 1 ALL = 1.2139 XPF 1 XPF = 0.8238 ALL
14 5 2025 1 ALL = 1.2105 XPF 1 XPF = 0.8261 ALL
15 5 2025 1 ALL = 1.2146 XPF 1 XPF = 0.8233 ALL
16 5 2025 1 ALL = 1.2161 XPF 1 XPF = 0.8223 ALL
17 5 2025 1 ALL = 1.2156 XPF 1 XPF = 0.8226 ALL
18 5 2025 1 ALL = 1.2156 XPF 1 XPF = 0.8226 ALL
19 5 2025 1 ALL = 1.2175 XPF 1 XPF = 0.8213 ALL
20 5 2025 1 ALL = 1.2171 XPF 1 XPF = 0.8216 ALL
21 5 2025 1 ALL = 1.2192 XPF 1 XPF = 0.8202 ALL
22 5 2025 1 ALL = 1.2171 XPF 1 XPF = 0.8216 ALL
23 5 2025 1 ALL = 1.2141 XPF 1 XPF = 0.8237 ALL
24 5 2025 1 ALL = 1.2153 XPF 1 XPF = 0.8229 ALL
25 5 2025 1 ALL = 1.2153 XPF 1 XPF = 0.8229 ALL
26 5 2025 1 ALL = 1.2168 XPF 1 XPF = 0.8218 ALL
27 5 2025 1 ALL = 1.2166 XPF 1 XPF = 0.822 ALL
28 5 2025 1 ALL = 1.2145 XPF 1 XPF = 0.8234 ALL
29 5 2025 1 ALL = 1.2109 XPF 1 XPF = 0.8259 ALL
30 5 2025 1 ALL = 1.2117 XPF 1 XPF = 0.8253 ALL
31 5 2025 1 ALL = 1.2107 XPF 1 XPF = 0.826 ALL

Jun 2025

日付ALL-XPFXPF-ALL
01 6 2025 1 ALL = 1.2123 XPF 1 XPF = 0.8249 ALL
02 6 2025 1 ALL = 1.2141 XPF 1 XPF = 0.8237 ALL
03 6 2025 1 ALL = 1.2155 XPF 1 XPF = 0.8227 ALL
04 6 2025 1 ALL = 1.2152 XPF 1 XPF = 0.8229 ALL
05 6 2025 1 ALL = 1.217 XPF 1 XPF = 0.8217 ALL
06 6 2025 1 ALL = 1.2146 XPF 1 XPF = 0.8233 ALL
07 6 2025 1 ALL = 1.2148 XPF 1 XPF = 0.8232 ALL

ALL-XPFおよびXPF-ALLの為替レート情報

アルバニアレク(ALL)はアルバニアで使用されている通貨です。CFPフラン(XPF)はフランス領ポリネシアで使用されている通貨です。上の表に掲載されている為替レートは、毎日13:15(世界標準時)に保存されたインターバンク取引の為替レートに基づいています。インターバンク取引の為替レートは、銀行間で為替処理を行う際に使用される実際の為替レートです。これらのレートは、参考情報として掲載されているアルバニアやフランス領ポリネシアの中央銀行が提示する為替レートと異なる場合があります。